|
Ürün ayrıntıları:
|
| Pil Türü: | LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) | Nominal voltaj: | 76.8V |
|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite: | 300Ah | Enerji: | 23.04kwh |
| Döngü ömrü: | ≥6000 döngü @ 80% DOD | Sürekli Şarj Akımı: | 150A |
| Sürekli Deşarj Akımı: | 200A | Tepe Deşarj Akımı: | 600A |
| İletişim: | RS485/CAN | Bluetooth izleme: | İsteğe bağlı |
| Koruma: | Dahili akıllı BMS | Hücre Markası: | EVE / REPT / CATL Opsiyonel |
| Özellik | Kurşun Asit Bataryası | Lityum pil (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Döngü Yaşamı | 500-1500 döngü | 4000-6000+ döngü |
| Şarj Zamanı | 8-10 saat | 2-3 saat |
| Bakım | Düzenli sulama gereklidir | Bakımsız |
| Verimlilik | 70-80% | 95-98% |
| Ağırlık | Çok ağır. | 30-50% daha hafif |
| Kullanılabilir Kapasite | % 50 | % 90-100 |
| Şarj Fırsatı | İzin verilmiyor. | Fırsat Ücreti Desteklenir |
| Dinlenme süresi | Yüksek | Çok düşük |
| Yaşam süresi | 2-3 yıl | 5-10 yıl |
| Toplam Maliyet | Daha düşük ön maliyet, daha yüksek uzun vadeli maliyet | Daha yüksek ön ödeme, daha düşük toplam maliyet |
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077