|
Ürün ayrıntıları:
|
| Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery | Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) |
|---|---|---|---|
| İletişim: | RS485/CAN | Protection grade: | IP21 |
| Vurgulamak: | IP21 Derin Döngü Güneş Pil,Yerel derin döngü güneş pilleri,Konut güneş depolama bataryası |
||
| Model | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH |
|---|---|---|
| Voltaj | 51.2V | 51.2V |
| Kapasite | 100Ah | 200Ah |
| Enerji | 5.12KWh | 10.24KWh |
| Standart Şarj Akımı | 50A | |
| Maksimum Şarj Akımı | 100A | |
| Maksimum Şarj Voltajı | 58.4V | |
| Standart boşaltma akımı | 100A | |
| En fazla boşaltma akımı | 100A | |
| En yüksek akış akımı | 150A | |
| Çalışma sıcaklığı (şarj) | 0°C ~ +55°C | |
| Çalışma sıcaklığı (boşaltma) | -20°C ~ +55°C | |
| Depolama sıcaklığı | -20°C ~ +45°C | -20°C ~ +35°C |
| Boyut (L×W×H) | 442 × 420 × 133 mm | 442×680×233 mm |
| Ağırlık | 45±5 kg | 95±5 kg |
51.2V 100Ah Demir Fosfat Lityum Pil, sabit enerji depolaması için rüzgar enerjisi sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli enerji depolama ve yedekleme uygulamaları için idealdir.Şebeke dışı ve hibrit kurulumlar için güneş enerjisi sistemleri, ve güvenilir yedek güç için telekomünikasyonlarda yaygın olarak kullanılır.Ayrıca UPS (kesintisiz güç kaynağı) sistemlerinde kesintiler sırasında güvenilir bir güç kaynağı sağlamak içinBu batarya dayanıklılığı ve verimliliği ile hem konut hem de ticari enerji ihtiyaçları için mükemmel bir çözümdür.
LiFePO4 Lityum Bataryamız müşterilerimize güvenli teslimatı sağlamak için dikkatlice paketlenmiştir.Her pil güvenli bir şekilde sarılır ve nakliye sırasında hasar görmemek için uygun yastık malzemeleri ile sağlam bir kutuya yerleştirilir.
Nakliye için, siparişinizi verimli ve güvenli bir şekilde teslim etmek için güvenilir kurye hizmetleriyle ortaklık kuruyoruz.
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar