|
Ürün ayrıntıları:
|
| Pil Türü: | LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) | Nominal voltaj: | 76.8V |
|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite: | 300Ah | Enerji: | 23.04kwh |
| Döngü ömrü: | ≥6000 döngü @ 80% DOD | Sürekli Şarj Akımı: | 150A |
| Sürekli Deşarj Akımı: | 200A | Tepe Deşarj Akımı: | 600A |
| İletişim: | RS485/CAN | Bluetooth izleme: | İsteğe bağlı |
| Koruma: | Dahili akıllı BMS | Hücre Markası: | EVE / REPT / CATL Opsiyonel |
Tongbang, dünya çapındaki distribütörler, OEM alıcıları, bayiler ve endüstriyel ekipman üreticileri için özel LiFePO4 forklift aküsü çözümleri sunmaktadır. Forklift lityum akülerimiz, depo ve malzeme taşıma uygulamaları için uzun çevrim ömrü, hızlı şarj ve bakım gerektirmeyen performans sunar.
Tongbang, CAN Bus, RS485 iletişimi, Bluetooth izleme ve LCD ekran seçenekleriyle özelleştirilebilir 72V 300Ah Forklift Lityum Pil çözümleri sunmaktadır. Önde gelen lityum pil paketi üreticileri olarak, elektrikli forkliftler ve endüstriyel ekipmanlar için OEM projelerini, filo yükseltmelerini ve özel pil entegrasyonlarını destekliyoruz.
| Özellik | Kurşun Asit Akü | Lityum Pil (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Döngü Ömrü | 500-1500 döngü | 4000-6000+ döngü |
| Şarj Süresi | 8-10 saat | 2-3 saat |
| Bakım | Düzenli sulama gerekli | Bakım gerektirmez |
| Yeterlik | %70-80 | %95-98 |
| Ağırlık | Çok ağır | %30-50 daha hafif |
| Kullanılabilir Kapasite | ~%50 | %90-100 |
| Şarj İmkanı | İzin verilmiyor | Fırsat ücretlendirmesi desteklenir |
| Arıza süresi | Yüksek | Çok düşük |
| Ömür | 2-3 yıl | 5-10 yıl |
| Toplam Maliyet | Daha düşük ön ödeme, daha yüksek uzun vadeli maliyet | Daha yüksek ön ödeme, daha düşük toplam maliyet |
72V 300Ah Forklift Lityum Pil, güçlü performans ve güvenilir çalışma gerektiren yüksek voltajlı elektrikli forkliftler ve endüstriyel malzeme taşıma ekipmanları için tasarlanmıştır. Gelişmiş LiFePO4 teknolojisi, zorlu endüstriyel ortamlar için daha uzun çalışma süresi, hızlı şarj ve uzun hizmet ömrü sağlar.
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077