|
Ürün ayrıntıları:
|
| Pil Türü: | LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) | Nominal voltaj: | 76.8V |
|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite: | 300Ah | Enerji: | 23.04kwh |
| Döngü ömrü: | ≥6000 döngü @ 80% DOD | Sürekli Şarj Akımı: | 150A |
| Sürekli Deşarj Akımı: | 200A | Tepe Deşarj Akımı: | 600A |
| İletişim: | RS485/CAN | Bluetooth izleme: | İsteğe bağlı |
| Koruma: | Dahili akıllı BMS | Hücre Markası: | EVE / REPT / CATL Opsiyonel |
| Feature | Lead Acid Battery | Lithium Battery (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle Life | 500-1500 cycles | 4000-6000+ cycles |
| Charging Time | 8-10 hours | 2-3 hours |
| Maintenance | Regular watering required | Maintenance-free |
| Efficiency | 70-80% | 95-98% |
| Weight | Very heavy | 30-50% lighter |
| Usable Capacity | ~50% | 90-100% |
| Charging Opportunity | Not allowed | Opportunity charging supported |
| Downtime | High | Very low |
| Lifespan | 2-3 years | 5-10 years |
| Total Cost | Lower upfront, higher long-term cost | Higher upfront, lower total cost |
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077