|
Ürün ayrıntıları:
|
| The Charging Ratio: | 0.5C | Origin: | Xiangtan, China |
|---|---|---|---|
| Typical Voltage: | 24V | Model: | 3.2v LiFePO4 90Ah |
| Case Protection: | IP30 | Max Charge Voltage: | 3.65v |
| Keywords: | Energy Storage LiFePO4 Battery | Norminal Voltage: | 51.2V DC |
| Vurgulamak: | 51.2V LiFePO4 bataryası ve ABS kağıdı,IP30 korumalı yenilenebilir enerji için lityum pil,LiFePO4 bataryası ABS plastik kabı ile |
||
Bu yüksek gerilimli LiFePO4 bataryası enerji depolama teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Güvenilir, verimli,ve çevre dostu güç çok çeşitli uygulamalar için51.2V DC nominal voltajına sahip olan bu batarya, hem konut hem de ticari kullanımların taleplerini karşılamak için tasarlanmıştır ve mükemmel bir performans ve dayanıklılık dengesi sunar.
| Adli Voltaj | 51.2V DC |
| İsimlendirilmiş Kapasite | 40Ah |
| Maksimum Şarj Voltajı | 3.65V |
| İç Direniş | ≤15mΩ |
| Dava Koruması | IP30 |
| Dava Malzemesi | ABS Plastik |
| Ürün Boyutu | 620×380×160 mm |
| Kaynağı | Xiangtan, Çin |
Bu LiFePO4 bataryası, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli enerji depolama uygulamaları için tasarlanmıştır:
Pilin derin döngü yeteneği, hızlı şarj özellikleri ve uzatılmış yaşam döngüsü, güvenilir, uzun süreli güç gerektiren ve minimum bakım gerektiren uygulamalar için idealdir.
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar