|
Ürün ayrıntıları:
|
| Pil Türü: | Lityum Demir Fosfat Pil | Enerji: | 3328Wh; 5376Wh; 13824Wh; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| Nominal voltaj: | 51.2V | Nominal kapasite: | 65Ah; 105Ah; 270 Ah; 450 Ah |
| Hücre Montajı: | 16S1P;16S2P; 16S3P | Giriş koruma seviyesi: | IP55 |
| Vurgulamak: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| Ürün | TB 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | TB 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| Ürün boyutu ((mm) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| Ürün ağırlığı | 24.5±2kg | 46±2 kg | 136±3kg | 234±5 kg |
| Malzeme sistemi | LiFePO4 | |||
| Nominel voltaj | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| İsimsel Kapasite | 65Ah | 105Ah | 270Ah | 450Ah |
| Kompozisyon yöntemi | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Nominel enerji | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| Girme koruma seviyesi | IP 55 | |||
| İletişim yöntemi | 4G/RS485/UART | |||
| İsteğe bağlı | Bluetooth/ekran ekranı/düşük sıcaklık ön ısıtma | |||
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077