|
Ürün ayrıntıları:
|
| Pil Türü: | Lityum Demir Fosfat Pil | Energy: | 2560WH |
|---|---|---|---|
| Nominal Gerilim: | 12.8V | Nominal capacity: | 200 AH |
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S2P | Boyut: | 522*238*222 |
| Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) | ||
| Vurgulamak: | 200 saatlik Lityum Lifepo4 pil.,12.8V Lityum LiFePO4 pil,12.8V Lityum LFP pil |
||
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Şarj Voltajı | 14.4-14.6V |
| Serbestleme kesme voltajı | 10V±0,5V |
| Maksimum boşaltma akımı | 100A |
| Maksimum Şarj Akımı | 100A |
| Çalışma sıcaklığı (boşaltma) | -20°C~55°C |
| Çalışma sıcaklığı (Şarj) | 0°C~55°C |
| Depolama sıcaklığı (Bir ay içinde) | -20°C~45°C |
| Depolama sıcaklığı (Bir yıl içinde) | 0°C~35°C |
| Seri Bağlantı miktarı | 4 |
| Paralel bağlantı miktarı | 4 |
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077