|
Ürün ayrıntıları:
|
| Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | Kalıcı Lityum Demir Fosfat LiFePO4 Pil,12V Lityum Demir Fosfat LiFePO4 Pil,12V Lityum Demir Fosfat Pil 100Ah |
||
| Model | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Adli Voltaj | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| İsimsel Kapasite | 100AH | 200AH | 100AH |
| Enerji | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Hücre Montajı | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH-4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Boyut (mm) | 330×173×221 | 522×238×222 | 522×238×222 |
| Ağırlık (kg) | 11±0,5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Döngü Yaşamı | >6000 döngü (25°C, @0.5C 100%DOD) | ||
| Şarj Voltajı | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Serbestleme kesme voltajı | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20V±0,5V |
| Maksimum boşaltma akımı | 100A | 100A | 100A |
| Maksimum Şarj Akımı | 50A | 100A | 50A |
| Serbestleme sıcaklığı | 20°C~55°C | ||
| Şarj sıcaklığı | 0°C~55°C | ||
| Depolama sıcaklığı (1 ay) | -20°C~45°C | ||
| Depolama sıcaklığı (1 yıl) | 0°C~35°C | ||
| Seri Bağlantısı | 4 | 4 | 2 |
| Paralel Bağlantı | 4 (Aynı voltajdaki piller gereklidir) | ||
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar