|
Ürün ayrıntıları:
|
| Pil Türü: | Lityum Demir Fosfat Pil | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | 48v Lifepo4 Lityum Pil,24V Lifepo4 Lityum Pil,12V Hızlı Şarjlı Lityum Pil |
||
| Model | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Ürün Parametresi | |||
| Nominal voltaj | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Nominal kapasite | 100AH | 200AH | 100AH |
| Enerji | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Hücre montajı | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Boyut (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Ağırlık (KG) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Çevrim Ömrü | >6000(25℃ , @0.5C 100%DOD) | ||
| Şarj ve Deşarj Parametresi | |||
| Şarj voltajı | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Deşarj kesme voltajı | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| Maksimum deşarj akımı | 100A | 100A | 100A |
| Maksimum şarj akımı | 50A | 100A | 50A |
| Çalışma Sıcaklığı | |||
| Deşarj | 20℃~55℃ | ||
| Şarj | 0℃~55℃ | ||
| Depolama Sıcaklığı | |||
| Bir ay içinde | -20℃~45℃ | ||
| Bir yıl içinde | 0℃~35℃ | ||
| Seri-Paralel Miktarı | |||
| Seri bağlantı | 4 | 4 | 2 |
| Paralel | 4 (Aynı voltajdaki pili kontrol etmek gerekir) | ||
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar