|
Ürün ayrıntıları:
|
| Pil Türü: | Lityum Demir Fosfat Pil | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | BMS ile 12V LiFePO4 Pil Paketi,Ev LiFePO4 Batarya Paketi BMS ile,Enerji depolama 12V LiFePO4 pil paketi |
||
| Model | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Nominel voltaj | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| İsimsel kapasite | 100AH | 200AH | 100AH |
| Enerji | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Hücre montajı | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH-4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Boyut (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Ağırlık (kg) | 11±0,5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Döngü Yaşamı | >6000 ((25°C, @ 0.5C 100%DOD) | ||
| Şarj voltajı | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Serbestleme kesme voltajı | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20V±0,5V |
| Maksimum boşaltma akımı | 100A | 100A | 100A |
| Maksimum şarj akımı | 50A | 100A | 50A |
| Serbestleme sıcaklığı | 20°C~55°C | ||
| Şarj sıcaklığı | 0°C~55°C | ||
| Depolama sıcaklığı (bir ay içinde) | -20°C~45°C | ||
| Depolama sıcaklığı (bir yıl içinde) | 0°C~35°C | ||
| Seri bağlantısı | 4 | 4 | 2 |
| Paralel olarak | 4 (Aşağıdaki bataryayı aynı voltajda kontrol etmek gerekir) | ||
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar