|
Ürün ayrıntıları:
|
| Enerji: | 5120Wh | Nominal capacity: | 100 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -16S1P | Nominal voltage: | 48V |
| Hayat döngüsü: | > 6000 (25 ℃,@0.5c%100 DOD) | Pil Türü: | Lityum Demir Fosfat Pil |
| Vurgulamak: | 100AH 48v lifepo4 pil paketi,Yedek 48V LifePO4 pil paketi,Solar LifePO4 Batarya Enerji Depolama |
||
100Ah 48V LiFePO4 Bataryası, güneş sistemleri, yedek güç ve şebeke dışı uygulamalar için tasarlanmış yüksek performanslı bir enerji depolama çözümüdür.Gelişmiş lityum demir fosfat (LiFePO4) teknolojisiyle tasarlanmıştır., bu pil üstün güvenlik, yüksek enerji verimliliği ve uzun ömürlüdür.ve sıcaklık düzenlemesiHafif ama dayanıklı bir tasarımla, daha yüksek enerji taleplerini karşılamak için paralel genişlemeyi destekler.Bu 48V 100Ah LiFePO4 bataryası istikrarlı, çok çeşitli enerji depolama uygulamaları için güvenilir güç.
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Şarj voltajı | 57.6-58.4V |
| Serbestleme kesme voltajı | 40V ± 0,5V |
| Maksimum boşaltma akımı | 100A |
| Maksimum şarj akımı | 50A |
| Çalışma sıcaklığı - boşaltma | -20°C~55°C |
| Çalışma sıcaklığı - Şarj | 0°C~55°C |
| Depolama sıcaklığı - Bir ay içinde | -20°C~45°C |
| Depolama sıcaklığı - Bir yıl içinde | 0°C~35°C |
| Seri bağlantısı | 4 |
| Paralel bağlantı | 4 |
Seri şeması:
Paralel diyagram:
LiFePO4 Lityum Bataryamız müşterilerimize güvenli teslimatı sağlamak için dikkatlice paketlenmiştir.Her pil güvenli bir şekilde sarılır ve nakliye sırasında hasar görmemek için uygun yastık malzemeleri ile sağlam bir kutuya yerleştirilir.
Nakliye için, siparişinizi verimli ve güvenli bir şekilde teslim etmek için güvenilir kurye hizmetleriyle ortaklık kuruyoruz.
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077