|
Ürün ayrıntıları:
|
| Enerji: | 1920Wh | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Nominal voltage: | 12.8V |
| Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Vurgulamak: | 150Ah 12V LiFePO4 pil paketi,12V LiFePO4 Pil Paketi Hafif,12V LiFePO4 Kurşun Asit Değiştirme |
||
Bu 12V LiFePO4 batarya, gelişmiş güvenlik ve performans için dahili bir Batarya Yönetim Sistemi (BMS) özelliğine sahip, güvenilir bir kurşun asit değişimi olarak tasarlanmıştır. Aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım, kısa devre ve sıcaklık kontrolü dahil olmak üzere kapsamlı koruma sunar. Entegre dengeleme fonksiyonu optimum hücre performansını sağlarken, hızlı şarj özelliği çeşitli uygulamalar için verimli güç yenilemesi sağlar.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Şarj voltajı | 14.4-14.6V |
| Deşarj kesme voltajı | 10V±0.5V |
| Maksimum deşarj akımı | 75A |
| Maksimum şarj akımı | 75A |
| Çalışma sıcaklığı (Deşarj) | -20℃~55℃ |
| Çalışma sıcaklığı (Şarj) | 0℃~55℃ |
| Depolama sıcaklığı (Bir ay içinde) | -20℃~45℃ |
| Depolama sıcaklığı (Bir yıl içinde) | 0℃~35℃ |
| Seri bağlantı | 4 |
| Paralel bağlantı | 4 |
Seri şeması:
Paralel şeması:
LiFePO4 Lityum Bataryamız, müşterilerimize güvenli teslimatını sağlamak için özenle paketlenir. Her batarya güvenli bir şekilde sarılır ve nakliye sırasında hasarı önlemek için uygun dolgu malzemeleriyle sağlam bir kutuya yerleştirilir.
Nakliye için, siparişinizi verimli ve güvenli bir şekilde teslim etmek üzere güvenilir kurye hizmetleriyle ortaklık kuruyoruz. Teslimatınızın durumu hakkında size gerçek zamanlı güncellemeler sağlamak için tüm sevkiyatlar takip edilir.
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077