|
Ürün ayrıntıları:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Nominal Gerilim: | 12.8V |
| Hayat döngüsü: | > 6000 (25 ℃,@0.5c%100 DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Vurgulamak: | CE 12V LiFePO4 pil paketi,Enerji depolama 12V LiFePO4 pil paketi,12v 150ah Lifepo4 Pil |
||
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Şarj voltajı | 14.4-14.6V |
| Deşarj kesme voltajı | 10V±0.5V |
| Maksimum deşarj akımı | 75A |
| Maksimum şarj akımı | 75A |
| Çalışma sıcaklığı (Deşarj) | -20℃~55℃ |
| Çalışma sıcaklığı (Şarj) | 0℃~55℃ |
| Depolama sıcaklığı (Bir ay içinde) | -20℃~45℃ |
| Depolama sıcaklığı (Bir yıl içinde) | 0℃~35℃ |
| Seri bağlantı | 4 |
| Paralel bağlantı | 4 |
İlgili kişi: Mr. Jack Luo
Tel: +86 15818458077